ΔTria
15. Sulzburger Frühlingslauf


Bambinilauf 550 m am 21.03.2009
Ergebnisliste
RngSnrName, VornameVerein/OrtJgKlasseEndzeit
1520Grommek, YannickLG Sulzburg-Laufen04KM  
1512Konanz, PaulFreiburg02KM  
1521Boes, JunesLG Sulzburg-Laufen01   
1513Otte, MikaTB Bad Krozingen05KM  
1522Lau, MeikeOrt02KW  
1514Wellmann, LarsTB Bad Krozingen05KM  
1515Ciuccio, RubenTB Bad Krozingen04KM  
1523Riesterer, AlessaSC Münstertal02KW  
1516Quartier, FelixTB Bad Krozingen02KM  
1517Diener, SvenTB Bad Krozingen02KM  
1524Schwörer, FeliciaSulzburg04KW  
1518Ciuccio, AlessandroTB Bad Krozingen02KM  
1314Maager, EnnioLG Sulzburg-Laufen05KM  
1315Maager, FinnLG Sulzburg-Laufen02KM  
1519Wellmann, KristinaTB Bad Krozingen02KM  
1526Schelb, JuleSC Münstertal02KW  
1525Ihringer, iaTV Heitersheim04KW  
1527Naumann, JakobLG Sulzburg-Laufen02KM  
1529Isenmann, VincentBuggingen05KM  
1528Isenmann, HannaBuggingen03KW  
1501Schmiederer, SimonSC Ehrenkirchen02KM  
1502Geiger, JannisSC Münstertal02KM  
1503Schmitz, DanielGundelfingen02KM  
1504Gutmann, EmmaSC Münstertal02KW  
1505Gutmann, MoritzSC Münstertal05KM  
1506Schelb, MadlenSC Münstertal02KW  
1507Fuss, HenrikeTV Staufen02KW  
1508Kury, LuisaTV Staufen02KW  
1509Reuß, PaulaTV Staufen02KW  
1510Schellbach, TomTV Staufen02KM  
1511Zimmermann, JoelTV Staufen03KM  

Seitenanfang


Schülerlauf 2,1 km am 21.03.2009
Ergebnisliste
RngSnrName, VornameVerein/OrtJgKlasseEndzeit
1425Riesterer, MichaelTuS Schönau95M1417:55
2495Zipfel, EliasTB Bad Krozingen95M1428:05
3466Görger, MarkusF Luxeuil Athle98M1118:19
4417Breyer, Marie-FeeTV Munzingen97W1218:23
5411Hackenjos, TimoSV Kirchzarten96M1318:25
6285Faller, LennartTB Bad Krozingen98M1128:44
7426Bündtner, MarkusTuS Schönau97M1218:45
8412Hackenjos, LenaSV Kirchzarten98W1118:48
9424Bündtner, BerndTuS Schönau94M1518:55
10457Philipp, JohannaTV Staufen95W1419:03
11407Stackelberg, JuttaDroste Running Team96W1319:04
12402Bächler, PaulLG Sulzburg-Laufen96M1329:07
13428Kößler, LorenzTV Müllheim96M1339:18
14492Ströhlein, KaiTB Bad Krozingen96M1349:19
15316Mayer, AdrianTV Pfaffenweiler97M1229:21
16491Eckert, LucaTB Bad Krozingen96M1359:25
17490Müller, MarcoTB Bad Krozingen97M1239:26
18453Jelinek, LeonTV Staufen98M1139:27
19463Knorr, NoahKirchzarten97M1249:28
20423Hauser, LukasSV Kirchzarten98M1149:29
21489Leimgruber, LucasTB Bad Krozingen97M1259:33
22494Müller, MaxTB Bad Krozingen95M1439:34
23298Becker, NadjaSC Münstertal98W1129:48
24427Berger, LukasTuS Schönau97M1269:49
25497Müllers, LenaTB Bad Krozingen94W1519:50
26460Winter Lopez, Ana SophieSV Gottenheim97W1229:51
27465Görger, LeonF Luxeuil Athle00M919:54
28419Hübner, MarekESV Weil am Rhein99M1019:55
29458Averdung, ClemensSV Gottenheim99M1029:58
30486Eckert, SophiaTB Bad Krozingen99W10110:05
31455Philipp, DavidTV Staufen97M12710:09
32462Boes, JulianLG Sulzburg-Laufen99M10310:11
33452Grathwol, DanielTV Staufen97M12810:15
34322Schweizer, SimonFaust-Gymnasium Staufen98M11510:19
35454Philipp, PatrickTV Staufen95M14410:20
36461Wellige, LunaSV Gottenheim99W10210:22
37484Hörsch, SvenTB Bad Krozingen99M10410:23
38448Hörschelmann, Joschka Staufen96M13610:25
39474Reinbold, TobiasFaust Gymnasium Staufen98M11610:34
40487Nagel, StephanTB Bad Krozingen98M11710:36
41433Weber, SarahLG Sulzburg-Laufen00W9110:37
42485Müller, JonaTB Bad Krozingen99M10510:38
43408Beyer, PhilipMüllheim01M8110:39
44450Waldmann, JulianTV Staufen96M13710:40
45404Bürgi, MaxSV Gottenheim98M11810:41
46482Bleile, MichaelTB Bad Krozingen00M9210:44
47483Quartier, JonasTB Bad Krozingen99M10610:45
48431Pfeiffer, MaikeDroste Running Team Freiburg96W13210:46
49488Kramp, AnnikaTB Bad Krozingen98W11310:51
50456Philipp, AnnikaTV Staufen00W9210:53
51446Gutmann, MarcTV Staufen00M9310:56
52437Jenny, ManuelLG Sulzburg-Laufen00M9410:59
53449Schmid, LeanderMünstertal96M13811:01
54445Oberle, RafaelTV Staufen00M9511:02
55443Grathwol, JanaTV Staufen00W9311:03
56478Fidler, SteffenTV Staufen96M13911:08
57441Reuß, LasseTV Staufen00M9611:09
58459Winter Lopez, Luis CarloSV Gottenheim99M10711:12
59479Schlageter, LauraTB Bad Krozingen99W10311:16
60434Marquart, AnkeLG Sulzburg-Laufen00W9411:24
61290Kremser, RebekkaErnst-Leitz-Schule95W14211:40
62444von Bachmann, Anna-LisaTV Staufen00W9511:41
63401Herrmann, Fabian-OliverSC Zienken00M9711:42
64440Fuss, NinaTV Staufen00W9611:43
65432Wohlrab, Sina-MariaObereggenen99W10411:46
66473Weiland, ElenaTV Staufen01W8111:47
67480Otte, DavidTB Bad Krozingen01M8211:49
68476Marion, LlopsisFaust Gymnasium Staufen98W11411:50
69323Schelb, NoemiSC Münstertal00W9711:51
70295Hanau, EmileErnst-Leitz-Schule99M10811:57
71307Riesterer, SaskiaSC Münstertal97W12312:09
72464Zarrilli, AdrianoZienken01M8312:13
73410Schmiederer, JonathanTV Pfaffenweiler00M9812:14
74468Betz, OliverSC Münstertal98M11912:15
75336Allinger, AnnikeSulzburg02W8212:16
76436Kuss, KevinLG Sulzburg-Laufen99M10912:36
77467Betz, MiriamSC Münstertal00W9812:39
78477Celine, SchuhmannFaust Gymnasium Staufen98W11512:52
79405Reimann, MaximilianLaufen99M101012:54
80471Zimmermann, Zara MarieTV Staufen01W8312:55
81418Widder, JonasSportfreunde Grißheim01M8412:59
82320Ihringer, LillyTV Heitersheim01W8413:02
83305Neidinger, MarcelFreizeitsport-Norsingen Lauftreff01M8513:12
84435Piechowicz, Tim LG Sulzburg-Laufen00M9913:13
85447Kury, KatharinaTV Staufen00W9913:18
86413Blattmann, CelineTV Laufen00W91013:41
87470Oberle, MilenaTV Staufen01W8514:00
88472Wiegand, JanaTV Staufen01W8614:01
89291Hornung, AndreaErnst-Leitz-Schule96W13314:09
90422Grommek, TimoLG Sulzburg-Laufen01M8614:15
91421Grommek, NicoLG Sulzburg-Laufen01M8714:17
92292Weißbeck, JessicaErnst-Leitz-Schule98W11614:26
93439Bluhm, JohannaTV Staufen00W91114:29
94481Wellmann, TomTB Bad Krozingen00M91014:55
95438Brendle, AnnaSulzburg98W11715:08
96333Kühner, LeonieErnst-Leitz-Schule00W91215:10
97430Schmitz, ManuelGundelfingen01M8815:12

Seitenanfang


Walking 5,5 km am 21.03.2009
Ergebnisliste
RngSnrName, VornameVerein/OrtJgKlasseEndzeit
 561Iburg, AndreasLG Sulzburg-Laufen62MWK 37:35
 563Danzeisen, AngelikaSV Gottenheim72WWK 45:01
 564Haas, WinfriedLG METRO Gundelfingen49MWK 46:53
 552Herrmann, Karin-MariaZienken68WWK 47:27
 554Pestl, MonikaBötzingen65WWK 50:25
 555Pestl, ChristianBötzingen61MWK 52:05
 558Körkel, MichaelaBuggingen70WWK 52:07
 560Kurz, HeidiBuggingen65WWK 52:08
 565Herzog, GiselaGutach50WWK 54:42
 551Jörissen, GiselaSulzburg42WWK 54:46
 553Schultis, SusanneBötzingen62WWK 58:25
 562Teuber, UtaEhrenkirchen41WWK 58:26
 557Schiff, MichaelTiengen71MWK 58:27
 556Schiff, AnnetteTiengen69WWK 58:28

Seitenanfang


Hauptlauf 10,2 km am 21.03.2009
Ergebnisliste - Männer Gesamt
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Klasse Endzeit
1 297Baier, HeikoLG Fulda84M20 1 33:03
2 1Jenne, MarkusUSC Freiburg76M30 1 34:00
3 3Flesch, HerbertKaierstuhl Runners69M40 1 35:45
4 273Krams, RolandTeam soq de77M30 2 37:01
5 5Breyer, RalfTV Tiengen Tunibergläufer69M40 2 37:18
6 8Pleuler, ErikTuS Teningen73M35 1 37:20
7 76Geiger, MarcoTuS Lörrach-Stetten82M20 2 37:37
8 136Gutmann, JürgenSC Münstertal70M35 2 37:44
9 6Hauser, ThomasSV Kirchzarten65M40 3 38:04
10 359Bosch, TrudpertTV Riegel68M40 4 38:06
11 62Patzke, DenisLG Eintracht Frankfurt74M35 3 38:36
12 38Koch, SilvioSV Waldkirch72M35 4 39:13
13 317Mayer, GernotTV Pfaffenweiler67M40 5 39:39
14 194Fürderer, ChristophLT-Hochdorf62M45 1 39:42
15 184Drescher, SebastianCity Sport Freiburg69M40 6 39:45
16 224Burgert, WolfgangPTSV Jahn Freiburg57M50 1 39:47
17 276Gutmann, DietmarSC Münstertal65M40 7 39:53
18 269Thoma, KlausTSV Rönsahl67M40 8 39:54
19 96Gleichauf, OliverSulzburg69M40 9 40:13
20 328Glaser, HaraldTV Britzingen64M45 2 40:22
21 239Dilger, JosefUSC Freiburg56M50 2 40:26
22 294Pöhlitz, JürgenRIG Freiburg61M45 3 40:42
23 251Müller, ValentinFLG Engen74M35 5 40:45
24 229Muser, KlausTV Müllheim63M45 4 40:54
25 265Steiert, JürgenFreiburg64M45 5 41:07
26 109Reimann, UweTV Müllheim64M45 6 41:20
27 190Scheper, LudgerTUS Badenweiler61M45 7 41:25
28 170Janz, NilsTV Britzingen88M20 3 41:26
29 341Klieber, SergeOxygene 6853M55 1 41:31
30 167Bank, MichaelTV Britzingen59M50 3 41:33
31 180Schneider, WolfgangFreiburger FC55M50 4 41:35
32 221Höning, MichaelLG Sulzburg-Laufen63M45 8 41:41
33 106Wagner, ThomasWagner Racing63M45 9 41:43
34 218Schmidt, ErichLG Sulzburg-Laufen63M45 10 41:49
35 240Zitzer, AchimUSC Freiburg58M50 5 41:53
36 223Kern, AlbrechtSV Waldkirch69M40 10 41:58
37 120Tworeck, ChristopherLT Sirnitzbären70M35 6 42:01
38 155VIX, NoeOBERSAASHEIM F79M30 3 42:06
39 10Pfefferle, FrankTUS-Bike-Crew Münstertal76M30 4 42:17
40 346Trescher, BernhardSV Kappel Laufteam62M45 11 42:24
41 4Arne, RimmlerLC Rothaus Breisgau90M18 1 42:32
42 113Becker-Wiedemann, UliTV Pfaffenweiler70M35 7 42:42
43 35Düppe, HendrikHeitersheim64M45 12 42:53
44 366Schenk, VeitTV Britzingen70M35 8 42:57
45 168Imgraben, ArminTV Britzingen67M40 11 43:02
46 98Hentschel, DominikTV Endingen91M18 2 43:05
47 349Zirlewagen, MatthiasFreiwillige Feuerwehr Heitersheim64M45 13 43:08
48 348Wüst, KlausBuggingen63M45 14 43:12
49 209Saar, PatrickTV Endingen83M20 4 43:15
50 29König, HansLG Sulzburg-Laufen50M55 2 43:20
51 153Liebermann, PerTV Ihringen85M20 5 43:28
52 247Held, FrankMüllheim66M40 12 43:36
53 119Champonnois, FabienBCS BFA79M30 5 43:44
54 319Hoch, GeorgSV Waldkirch54M55 3 43:52
55 362Gasse, MaikPTSV Jahn Freiburg71M35 9 43:53
56 141Kiefer, ChristianNiedereggenen65M40 13 43:58
57 364Walz, RaphaelRV Merdingen84M20 6 44:03
58 166Wagner, RudolfTV Britzingen55M50 6 44:17
59 51Schmechel, MarkusTV Müllheim59M50 7 44:20
60 61Persson, MarkusMainz71M35 10 44:30
61 279Konanz, RainerFreiburg65M40 14 44:35
62 118Schneider, RolandTV Müllheim65M40 15 44:37
63 156Walleser, AndreasSV Todtnau70M35 11 44:40
64 321Meier, BerndFollow me65M40 16 44:46
65 216Linsenmeier, ArnoLG Sulzburg-Laufen60M45 15 44:48
66 24Frühauf, RudolfNeuenburg am Rhein57M50 8 44:49
67 17Mössner, TobiasGottenheim87M20 7 44:52
68 363Nolte, NicolasPTSV Jahn Freiburg57M50 9 44:55
69 225Deiß, Karl-HeinzHügelheimer Gipfelstürmer61M45 16 44:56
70 274Zügel, VolkerTNB Malterdingen64M45 17 45:05
71 152Lotz, NilsLG Ballrechten-Dottingen63M45 18 45:10
72 173Hebek, HerbertTV Britzingen56M50 10 45:14
73 20Buchholz, MartinSki-Zunft Müllheim60M45 19 45:19
74 245Santha-Deva, SaschaUSC Freiburg82M20 8 45:22
75 69Beyer, UlrichTV Müllheim64M45 20 45:29
76 329Schaffner, AdolfTV Wolfenweiler-Schallstadt52M55 4 45:43
77 177Meyer, EddyMüllheimer Vögele70M35 12 45:44
78 148Farke, DirkMeskalero-Ebringen63M45 21 45:45
79 37Liberatore, AntonioHeitersheim48M60 1 45:48
80 213Schätzle, HeinzTV Pfaffenweiler64M45 22 45:51
81 200Piwon, SvenTV Neustadt63M45 23 45:52
82 220Bußmann, WernerLG Sulzburg-Laufen50M55 5 45:55
83 211Ehrat, EdgarTV Ihringen55M50 11 45:58
84 355Schwarz, RolfTV Schallstadt64M45 24 46:14
85 236Gerhard, TomUSC Freiburg76M30 6 46:17
86 121Wiesler, DanielTB Bad Krozingen93M16 1 46:19
87 102degenkolb, ricoTV Endingen63M45 25 46:21
88 90Machauer, NorbertPfusipapa Buggingen62M45 26 46:28
89 353Löffler, ThomasHeitersheim61M45 27 46:30
90 193Halbleib, JürgenFreiburg69M40 17 46:32
91 42Maier, RolandSV Waldkirch41M65 1 46:35
92 342Kunzelmann, ManfredTV Rheinweiler59M50 12 46:39
93 187Wehrle, BernhardTUS Badenweiler49M60 2 46:45
94 215Gassner, PatrickHEKATRON80M20 9 46:52
95 73Branghofer, ArminWinzerkeller Hügelheim63M45 28 46:54
96 92Ehrhard, MarcoMünstertal66M40 18 46:57
97 134Bredemeyer, DierkLG Sulzburg-Laufen68M40 19 47:00
98 72Emmler, ThomasWinzerkeller Hügelheim70M35 13 47:30
99 127Vorgrimler, Dr DanielLauftreff Schlangenbad71M35 14 47:31
100 111Böcherer, ThomasHeitersheim66M40 20 47:39
101 142Kotter, KarstenBreisach73M35 15 47:41
102 259Weier, JürgenLauftreff Freiburg70M35 16 47:44
103 250Moser, RolandFreie Waldorfschule Freiburg-Rieselfeld 60M45 29 47:45
104 352Zeiher, WolfgangTV Ihringen65M40 21 47:48
105 99Hentschel, MathiasTV Endingen88M20 10 47:58
106 299Ziegler, ThomasFreiburg59M50 13 48:00
107 281Winkelhagen, JanLörrach77M30 7 48:03
108 40Kokert, WernerFreiburg53M55 6 48:17
109 130Bienger, MaximilianGenussläufer eV Müllheim93M16 2 48:20
110 208Schmitz, VolkerGundelfingen62M45 30 48:21
111 278Pfefferle, EgbertMünstertal59M50 14 48:24
112 171Merz, GünterTV Britzingen60M45 31 48:29
113 327Haigis, ChristianOrt60M45 32 48:36
114 354Hanser, FrankTV Wolfenweiler-Schallstadt67M40 22 48:37
115 176Görg, JoachimBinzen62M45 33 48:38
116 254Kramp, HartmutTB Bad Krozingen67M40 23 48:39
117 351Blessing, WalterFC Unterkirnach39M70 1 48:41
118 325Hoos, HansLG Brandenkopf50M55 7 48:43
119 344Fräulin, ManfredTV Rheinweiler56M50 15 48:44
120 63Winkler, ThomasStaufen71M35 17 48:47
121 123Scherer, JuergenHartheim66M40 24 48:51
122 145Nönninger, AndreasTNB Malterdingen69M40 25 48:57
123 100Götzmann, BernhardMarch51M55 8 48:58
124 313Schulze, HorstSV Kirchzarten40M65 2 49:09
125 340Schneider, BernhardTV Müllheim55M50 16 49:11
126 255Albrecht, MatthiasFreiburg72M35 18 49:26
127 267Bürkle, RolandHofweier66M40 26 49:28
128 82kreth, wolfgangTV Müllheim47M60 3 49:29
129 331Pratz, AndreasVFL Gundelfingen57M50 17 49:33
130 358Weigl, WernerFC 08 Staufen63M45 34 49:37
131 175Kemp, BerndSV Bremgarten50M55 9 49:47
132 312Schefbeck, AndreasDessenheim68M40 27 49:50
133 228Scherzer, KarlTV Eichstetten48M60 4 49:54
134 103Hunssdorff, MartinLG Sulzburg-Laufen91M18 3 49:57
135 128Ritzenthaler, SaschaHartheim75M30 8 49:58
136 133Burgert, ThomasVoba Breisgau-Süd61M45 35 50:00
137 126Pölling, SiegfriedFreiburg61M45 36 50:01
138 304Neidinger, MichaelFreizeitsport-Norsingen Lauftreff64M45 37 50:02
139 310Müller, RalfOrthopädie Trautmann FR64M45 38 50:04
140 347Bumiller, MarcMerzhausen67M40 28 50:05
141 217Engler, WolframLG Sulzburg-Laufen57M50 18 50:07
142 77Stiefvater, RolandBad Krozingen67M40 29 50:08
143 150Dahl, RainerSV Waldkirch55M50 19 50:11
144 266Sailly, JoachimZündboxx Runners69M40 30 50:14
145 335Asal, GerhardSV Todtnau73M35 19 50:21
146 195Reister, EgbertHügelheimer Gipfelstürmer54M55 10 50:28
147 198Schmitz, Jochen Umkirch72M35 20 50:34
148 129Kopp, JürgenVögisheim75M30 9 50:45
149 360Muy, DieterTC March54M55 11 50:54
150 158Graf, HeinrichTeam Landratsamt53M55 12 50:55
151 205Laug, MichaelTV Freiburg St Georgen65M40 31 51:03
152 280Uhl, HeinrichSulzburg58M50 20 51:04
153 367Tischer, RüdigerSC Thomy59M50 21 51:11
154 191Jacuk, KlausTUS Badenweiler56M50 22 51:14
155 95Bredbeck, FrankLG Ballrechten-Dottingen64M45 39 51:16
156 357Schleer, KlausHerbolzheim61M45 40 51:22
157 330Maier, TiloEhrenkirchen59M50 23 51:26
158 324Kößler, DietmarMüllheim62M45 41 51:28
159 238Cetnarski, ThomasUSC Freiburg59M50 24 51:29
160 210Marget, UlrichHügelheim55M50 25 51:30
161 301Ziegler, BenjaminFreiburg85M20 11 51:37
162 337Gyss, JoachimVolksbank Müllheim53M55 13 51:40
163 334Pfrengle, ReinhardFC Buxdehude60M45 42 51:44
164 160Bechtel, PatrickEndingen67M40 32 51:47
165 332Joos, AndreasFC Buxdehude70M35 21 51:52
166 131Feninger, AlexanderGenussläufer eV Müllheim54M55 14 51:54
167 75Willi, AxelNeuenburg67M40 33 52:00
168 302Vollhardt, DieterAuszeit65M40 34 52:04
169 151Kohm, HubertusTV Grenzach62M45 43 52:08
170 230Rolfes, BenjaminSV Gottenheim94M16 3 52:25
171 283Duffner, VolkmarEndingen67M40 35 52:28
172 88Capanidi, IvanEmmendingen57M50 26 52:32
173 14Sonner, ReinholdSulzburg59M50 27 52:33
174 246Behn, MichaelEhrenkirchen45M60 5 52:34
175 67Balge, MichaelREGIO SPORT HEITERSHEIM62M45 44 52:35
176 56Hölig, DetlefREGIO SPORT HEITERSHEIM66M40 36 52:43
177 343Keiser, RaoulStaufen67M40 37 52:47
178 172Fischer, GünterTV Britzingen60M45 45 52:48
179 365Wieber, PatrickEmmendingen92M16 4 52:49
180 117Naßutt, PhilippObereggenen82M20 12 52:57
181 345Panther, EricLG Sulzburg-Laufen65M40 38 52:58
182 181Springmann, MatthiasMüllheim67M40 39 53:10
183 182Weber, Stephan Müllheim73M35 22 53:15
184 361Kuhn-Sonnenfroh, MLörrach69M40 40 53:16
185 293Geiler, ChristianLieler Schlossbrunnen78M30 10 53:17
186 196Löffler, AndreasHeitersheim60M45 46 53:28
187 261Meßmer, ThomasLG METRO Gundelfingen78M30 11 53:34
188 154Brand, BurkhardBallrechten-Dottingen57M50 28 53:35
189 282Kaltenbach, Linus Niederrimsingen94M16 5 53:41
190 159Moldenhauer, KlausMove258M50 29 53:42
191 60Hermann, EdmundSchelmenzunft Staufen47M60 6 53:45
192 241Kuhn, MartinUSC Freiburg51M55 15 54:01
193 296Göbel, NorbertFreiburger FC35M70 2 54:06
194 249Pfeffer, AndreasMarch-Buchheim61M45 47 54:17
195 300Hunzinger, RainerSulzburg60M45 48 54:43
196 368Kuhn-Matysiak, UlrichLG Sulzburg-Laufen57M50 30 54:53
197 125Seywald, OthmarLG Sulzburg-Laufen54M55 16 55:01
198 242Vetter, LothaerUSC Freiburg44M65 3 55:28
199 12Fischer, Holger SVO Rieselfeld Freiburg59M50 31 55:56
200 270Kühner, JonasSV Kolleg Sankt Blasien92M16 6 56:26
201 80Amann, GerhardFreiburg57M50 32 56:47
202 70Traeris, OtmarLG Sulzburg-Laufen64M45 49 56:48
203 71Voss, Jens-UweGenussläufer Dreyeckland57M50 33 56:51
204 138Salb, AdolfSC Münstertal38M70 3 56:59
205 157Escher, EckartLEG Merdingen53M55 17 57:06
206 112Albrecht, ManfredTV Heitersheim35M70 4 57:14
207 165Schmitz, BertholdEfringen-Kirchen42M65 4 57:28
208 147Widder, JoachimZienken66M40 41 57:36
209 36Ehret, JürgenHeitersheim46M60 7 57:44
210 81Vogelbacher, BernhardLG Sulzburg-Laufen57M50 34 57:53
211 179Hoch, HermannTSV Alemania Freiburg-Zähringen37M70 5 58:05
212 137Gutzweiler, JürgenLG Sulzburg-Laufen57M50 35 58:09
213 66Stackelberg, PatrickDroste Running Team51M55 18 59:27
214 140Ganter, KarlBallrechten-Dottingen43M65 5 59:33
215 188Maretic, IvanTUS Badenweiler57M50 36 59:50
216 303Herzog, HelmutGutach49M60 8 1:00:00
217 11Gramespacher, MarkusOel-Schüler Ebringen61M45 50 1:00:06
218 114Wehrle, PeterSulzburg51M55 19 1:01:33
219 253Müller, ChristianFLG Engen34M75 1 1:01:36
220 275Werner, BertholdEbringen52M55 20 1:01:41
221 105Hunssdorff, JoergLG Sulzburg-Laufen53M55 21 1:01:44
222 122Birnbaum, GünterFreie Turner Freiburg39M70 6 1:01:48
223 231Koslowski, BerndBallrechten-Dottingen53M55 22 1:02:43
224 83Schächtele, AndreasEschbach61M45 51 1:02:46
225 369Hofmann, HolgerLG Sulzburg-Laufen65M40 42 1:03:06
226 350Köhler, JürgenGundelfingen34M75 2 1:03:14
227 192Edelmann, ManfredTUS Badenweiler51M55 23 1:03:22
228 370Verter, BerndFreiburg59M50 37 1:03:27
229 183Hasselkus, WernerLCM Rheinfelden32M75 3 1:03:45
230 262Malek, KlausFreiburg53M55 24 1:06:11
231 326Hepp, DonaldBiffontaine51M55 25 1:10:47
232 244Cetnarski, FranzUSC Freiburg28M80 1 1:14:42

Seitenanfang


Hauptlauf 10,2 km am 21.03.2009
Ergebnisliste - Frauen Gesamt
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Klasse Endzeit
1 9Wiedemann, Gertrud TV Pfaffenweiler78W30 1 42:40
2 2Imgraben, BarbaraTV Britzingen61W45 1 44:26
3 124Naumann, AgnesFreiburg86W20 1 45:30
4 308Dengler, JuditESV Weil64W45 2 45:34
5 7Gremmelspacher, AgnesPTSV Jahn Freiburg64W45 3 46:47
6 233Diedrich, ClaudiaLörrach61W45 4 48:13
7 68Gawlik, SigridTV Müllheim64W45 5 48:45
8 87Geiger, AnitaSC Münstertal53W55 1 48:54
9 149Dahl, Kerstin SV Waldkirch85W20 2 49:30
10 143Hofmann, MargareteHeitersheim67W40 1 49:43
11 108schink, petraskiclub bollschweil65W40 2 49:45
12 78Büche, RachelToni Hasler Race Team66W40 3 49:51
13 115Spiegelhalter, OliviaAkavita Runners57W50 1 50:17
14 219Schmidt, HelgaLG Sulzburg-Laufen64W45 6 50:20
15 94Regitz, ErikaTV Denzlingen46W60 1 50:24
16 226Matusza, HelgaLT Loretto Freiburg59W50 2 51:02
17 146Nönninger, PetraTNB Malterdingen66W40 4 51:32
18 46Winkler, RicardaHeitersheim86W20 3 51:51
19 74Becker, LindaSki- Club Münsteral90W18 1 52:10
20 110Konopatzki, SusanneEfringen-Kirchen66W40 5 52:23
21 257Schreiner, MariaLC Rothaus Breisgau89W20 4 52:26
22 84Fischer, PiaTV Tiengen Tunibergläufer59W50 3 52:27
23 57Schuett, CeliaDroste Running Team92W16 1 52:39
24 85Ruhnau, VeronikaTV Tiengen Tunibergläufer67W40 6 52:50
25 139Tworeck, AnnetteFreiburg67W40 7 52:51
26 309Müller, BeateOrthopädie Trautmann FR66W40 8 53:00
27 49Breckle, BarbaraLG Sulzburg-Laufen69W40 9 53:13
28 256Mangold, SophiaMünstertal90W18 2 53:14
29 162Heuberger, DanielaAHS Freiburg61W45 7 53:44
30 47Müller, StephanieHeitersheim78W30 2 53:46
31 64Papke, IrisDroste Running Team59W50 4 54:38
32 277Fuss, ElisabethTV Staufen66W40 10 54:46
33 107mangold, franziskaskiclub bollschweil64W45 8 54:56
34 260Lampe-Heinzinger, ChristelFreiburg59W50 5 55:05
35 284Zimmermann, BaerbelEhrenkirchen69W40 11 55:23
36 23Deutscher, SilkeLG Sulzburg-Laufen73W35 1 55:33
37 206Rinderle, SonjaAkavita Runners69W40 12 55:57
38 89Nittel, BrigitteSV Kirchzarten47W60 2 56:00
39 48Strahberger, MarionHeitersheim65W40 13 56:27
40 132Eichin, SandraSchwand88W20 5 56:28
41 26Hirt, FlorinaFreiburg62W45 9 56:44
42 28Bächler, AnnetteLG Sulzburg-Laufen64W45 10 57:24
43 79Wahrer, SandraSelbstläufer67W40 14 57:30
44 234Franck, Marlenedroste-running-team93W16 2 57:45
45 227Effinger, MelittaLG Sulzburg-Laufen57W50 6 57:52
46 258Weier, DonataLauftreff Freiburg71W35 2 58:12
47 163engelhardt, isabellFreiburg74W35 3 58:13
48 311Lang, SabineOrt71W35 4 58:14
49 356Faller, RitaLT Loretto49W60 3 58:51
50 164hetzel, susanneFreiburg74W35 5 58:54
51 199Piwon, KarinTV Neustadt65W40 15 58:59
52 53Walser, KarinLG Sulzburg-Laufen66W40 16 59:07
53 252Müller, HildegardFLG Engen42W65 1 59:13
54 104Hunssdorff, GabrieleLG Sulzburg-Laufen57W50 7 59:15
55 318Mayer, SilviaTV Pfaffenweiler70W35 6 59:16
56 272Sixt, ElkeVolksbank Müllheim68W40 17 1:00:01
57 39Weinert, InaMüllheim65W40 18 1:00:08
58 207Dukic, VeronikaSC Münstertal53W55 2 1:00:13
59 185Kiesel, NatjaTUS Badenweiler69W40 19 1:00:36
60 43Thoma, PetraTUS Badenweiler66W40 20 1:00:41
61 174Kemp, JohannaTV Pfaffenweiler58W50 8 1:01:17
62 271Lutz, IngridJIM58W50 9 1:01:25
63 214Schweizer, Corneliaakavita-runners70W35 7 1:03:23
64 178Hammer Kwiatowski, IlseMüllheimer Vögele66W40 21 1:03:30
65 371Beigel, DanielaFreiburg72W35 8 1:04:26
66 135Ehrhard, EdithPTSV-Jahn Freiburg41W65 2 1:06:09
67 186Nick, HelgaTUS Badenweiler37W70 1 1:07:17
68 232PETER, GenevieveOxygene6853W55 3 1:07:38
69 263Vareli, AnastasiaFreiburg56W50 10 1:08:27
70 339Wiltstock, CorneliaDottingen62W45 11 1:08:51


Hauptlauf 10,2 km am 21.03.2009
Mannschaftswertung - Mannschaft Männer
RngMannschaftTeilnehmer 1Teilnehmer 2Teilnehmer 3 Endzeit
1USC FreiburgJenne,MarkusDilger,JosefZitzer,Achim 1:56:19
2TV BritzingenGlaser,HaraldJanz,NilsBank,Michael 2:03:21
3SV WaldkirchKoch,SilvioKern,AlbrechtHoch,Georg 2:05:03
4TV MüllheimMuser,KlausReimann,UweSchmechel,Markus 2:06:34
5LG Sulzburg-LaufenHöning,MichaelSchmidt,ErichKönig,Hans 2:06:50
6TV PfaffenweilerMayer,GernotBecker-Wiedemann,UliSchätzle,Heinz 2:08:12
7PTSV Jahn FreiburgBurgert,WolfgangGasse,MaikNolte,Nicolas 2:08:35
8TV Britzingen~2Schenk,VeitImgraben,ArminWagner,Rudolf 2:10:16
9TV EndingenHentschel,DominikSaar,Patrickdegenkolb,rico 2:12:41
10SC MünstertalGutmann,JürgenGutmann,DietmarSalb,Adolf 2:14:36
