ΔTria
16. Sulzburger Frühlingslauf


Bambinilauf 550 m am 20.03.2010
Ergebnisliste (alphabetisch)
RngSnrName, VornameVerein/OrtJgKlasseEndzeit
 552Bannasch, Vanessa Müllheim05KW  
 565Baumert, SilasSC Münstertal05KM  
 580Bazzi, FatimaLaufen03KW  
 581Bazzi, Mohammed 06KM  
 585Bechtel, AnnikaEndingen06KW  
 586Bechtel, HelenaEndingen04KW  
 561Beuttler, SarahTV Staufen03KW  
 569Ciuccio, Ruben EliaTB Bad Krozingen04KM  
 573Fischer, AmyTV Britzingen04KW  
 563Fischer, FlorianTV Staufen03KM  
 576Fremgen, PaulienTeam FREMGEN06KW  
 562Glatter, AnnaTV Staufen03KW  
 551Grommek, JannickLG Sulzburg-Laufen04KM  
 567Gutmann, FinnSC Münstertal06KM  
 570Honnef, LianTB Bad Krozingen04KM  
 555Hürst, LennartWettelbrunn05KM  
 572Knaup, SimonNiederweiler05KM  
 584Letzerich, JonasErnst-Leitz-Schule03KM  
 556Lilge, PaulLG Sulzburg-Laufen03KM  
 575Messner, Zoe 03KW  
 553Müller, VinzentSchliengen03KM  
 579Pleuler, HelenaFreiburg05KW  
 564Schell, FrancescaTUS Badenweiler04KW  
 578Schenk, FinnTV Britzingen03KM  
 577Schenk, LiamTV Britzingen04KM  
 558Schomerus, MarenTV Staufen04KW  
 574Schwörer, FeliciaSulzburg04KW  
 554Strub, JulianTV Müllheim03KM  
 560Tipo, PhilippTV Staufen03KM  
 571von Grawert, LiamIhringen04KM  
 568Wellmann, LarsTB Bad Krozingen05KM  
 566Werth, ViktoriaTV Staufen03KW  
 559Winkler, KlaraTV Staufen03KW  
 557Xhaferi, ViolzaLG Sulzburg-Laufen03KW  
 583Younes, Celine 06KW  
 582Younes, ChazaLaufen03KW  

Seitenanfang

Walking 10,2 km am 20.03.2010
Ergebnisliste (alphabetisch)
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Klasse Endzeit
  455Böhringer, BettinaLG Sulzburg-Laufen67WWK   1:19:52
  450Burgert, HildeLG Sulzburg-Laufen65W45   1:19:51
  285Imgraben, BärbelLG Sulzburg-Laufen62WWK   1:22:27
  501Kanthak, ConnyMüllheim76WWK   1:23:57
  502Moench, LauraKandern60WWK   1:22:30

Seitenanfang



Schülerlauf 2,1 km am 20.03.2010
Ergebnisliste - Schüler M8
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Endzeit
1 336Schellbach, TomTV Staufen02 10:08
2 392König, JonathanTB Bad Krozingen02 10:44
3 350Krafft, DavidTUS Badenweiler02 10:45
4 335Jenny, NilsLG Sulzburg-Laufen02 11:18
5 373Baumert, JannisSC Münstertal02 11:34
6 389Ciuccio, AlessandroTB Bad Krozingen02 12:05
7 390Federer, NicoTB Bad Krozingen02 13:39
8 351Schomerus, MalteTV Staufen02 13:47

Seitenanfang


Schülerlauf 2,1 km am 20.03.2010
Ergebnisliste - Schülerinnen W8
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Endzeit
1 364Gutmann, EmmaSC Münstertal02 11:10
2 358Fuss, HenrikeTV Staufen02 11:11
3 376Reuß, PaulaTV Staufen02 11:13
4 308Bannasch, DoreenMüllheim02 11:16
5 291von Bachmann, SarahTV Staufen02 11:25
6 375Allinger, Annike JuliaLaufen02 11:29
7 339Schelb, Jule SophieSC Münstertal02 11:33
8 304Weier, RebeccaFT Freiburg02 12:17
9 348Hüls, PaulineTUS Badenweiler02 12:25
10 349Knaup, MiraTUS Badenweiler02 13:12
11 377Jelinek, ChiaraTV Staufen02 13:54
12 391Honnef, EnyaTB Bad Krozingen02 14:43
13 393Wellmann, KristinaTB Bad Krozingen02 14:49

Seitenanfang


Schülerlauf 2,1 km am 20.03.2010
Ergebnisliste - Schüler M9
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Endzeit
1 311Widder, JonasSportfreunde Grißheim01 9:48
2 325Beyer, PhilipMüllheim01 9:55
3 332Bazzi, AliLG Sulzburg-Laufen01 9:57
4 346Schell, NicolasTUS Badenweiler01 9:59
5 287Schenk, JohannesTV Britzingen01 10:49
6 345Ercolini, EnricoTUS Badenweiler01 11:08
7 306Grommek, TimoLG Sulzburg-Laufen01 11:31
8 307Grommek, NicoLG Sulzburg-Laufen01 11:32
9 395Ortlieb, JonasTB Bad Krozingen01 11:35
10 333Stutz, YannikLG Sulzburg-Laufen01 11:37
11 394Ahvlediani, DavidTB Bad Krozingen01 11:48
12 334Stoll, JonahLG Sulzburg-Laufen01 11:56

Seitenanfang


Schülerlauf 2,1 km am 20.03.2010
Ergebnisliste - Schülerrinnen W9
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Endzeit
1 362Weiland, ElenaTV Staufen01 10:47
2 365Wintersteller, LisaTV Staufen01 10:54
3 372Lämmle, SalomeLG Sulzburg-Laufen01 11:07
4 380Ritter, EmilieTV Staufen01 11:12
5 279Klinger, AnnebrittLaufen01 12:00
6 347Krafft, ElenaTUS Badenweiler01 12:02
7 386Danzeisen, LenaSV Gottenheim01 12:06
8 352Hürst, MarieTV Staufen01 14:38
9 331Stollmann, RonjaLG Sulzburg-Laufen01 17:15

Seitenanfang


Schülerlauf 2,1 km am 20.03.2010
Ergebnisliste - Schüler M10
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Endzeit
1 315Görger, LeonLuxeuil Athle 7000 9:42
2 363Dorer, SimonTV Staufen00 9:44
3 298Lorenz, SadunTUS Badenweiler00 10:14
4 369Winkler, BastianTV Staufen00 10:18
5 366Reuss, LasseTV Staufen00 10:23
6 340Jenny, ManuelLG Sulzburg-Laufen00 10:29
7 314Herrmann, FabianMüllheim00 11:04
8 343Brändlin, JakobTUS Badenweiler00 11:27
9 312Heusner, ErikSulzburg00 11:50
10 383Gutmann, YannickSC Münstertal00 12:01
11 397Knobel, LeonTB Bad Krozingen00 12:07
12 382Böhnlein, MoritzTV Staufen00 13:22
13 292Stoll, LarsLG Sulzburg-Laufen00 13:44
14 398Wellmann, TomTB Bad Krozingen00 14:44

Seitenanfang


Schülerlauf 2,1 km am 20.03.2010
Ergebnisliste - Schülerrinnen W10
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Endzeit
1 367Grathwol, JanaTV Staufen00 10:00
2 361Behringer, LinaTV Staufen00 10:37
3 338Schelb, Noemi RebeccaSC Münstertal00 10:43
4 328Weber, SarahLG Sulzburg-Laufen00 11:17
5 329Marquart, AnkeLG Sulzburg-Laufen00 11:23
6 359Bluhm, JohannaTV Staufen00 12:23
7 282Hohenschild, GretaHamburg00 12:26
8 297Kühner, LeonieTV Laufen00 15:18

Seitenanfang


Schülerlauf 2,1 km am 20.03.2010
Ergebnisliste - Schüler M11
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Endzeit
1 401Quartier, JonasTB Bad Krozingen99 9:23
2 344Averdung, ClemensSV Gottenheim99 9:26
3 387Winter Lopez, Luis CarloSV Gottenheim99 9:32
4 324Hübner, MarekESV Weil am Rhein99 9:45
5 326Schürmeier, TimTV Müllheim99 10:12
6 385Friedrich, NicolasTUS Badenweiler99 10:16
7 360Weygold, SebastianTV Staufen99 10:26
8 400Hörsch, SvenTB Bad Krozingen99 10:30
9 316Cathoz, JonasLuxeuil Athle 7099 10:31

Seitenanfang


Schülerlauf 2,1 km am 20.03.2010
Ergebnisliste - Schülerrinnen W11
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Endzeit
1 399Eckert, SophiaTB Bad Krozingen99 10:04
2 342Krafft, BrittaTUS Badenweiler99 10:32
3 402Schlageter, LauraTB Bad Krozingen99 11:06

Seitenanfang


Schülerlauf 2,1 km am 20.03.2010
Ergebnisliste - Schüler M12
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Endzeit
1 317Görger, MarkusLuxeuil Athle 7098 7:58
2 281Faller, LennartTB Bad Krozingen98 8:16
3 301von Grawert, LucaAngell Gymnasium Freiburg98 9:06
4 356Dorer, ManuelTV Staufen98 9:22
5 378Jelinek, LeonTV Staufen98 9:28
6 381Ebbinghaus, MarcelTV Staufen98 10:11
7 405Nagel, StefanTB Bad Krozingen98 10:27
8 403Götz, FernandTB Bad Krozingen98 10:28
9 310Müller, MariusSchliengen98 11:00

Seitenanfang


Schülerlauf 2,1 km am 20.03.2010
Ergebnisliste - Schülerrinnen W12
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Endzeit
1 319Hackenjos, LenaSV Kirchzarten98 8:17
2 404Kramp, AnnikaTB Bad Krozingen98 10:06
3 321Becker, NadjaSC Münstertal98 10:13
4 290Bolley, Ann-KathrinLG Sulzburg-Laufen98 10:15
5 430Weißbeck, JessicaErnst-Leitz-Schule98 12:39

Seitenanfang


Schülerlauf 2,1 km am 20.03.2010
Ergebnisliste - Schüler M13
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Endzeit
1 354Philipp, DavidTV Staufen97 9:17
2 341Krafft, MariusTUS Badenweiler97 9:18
3 409Müller, MarcoTB Bad Krozingen97 9:19
4 371Berger, LukasTuS Schönau97 9:20
5 407Hanser, MarioTB Bad Krozingen97 9:21
6 357von Bachmann, PhilippeTV Staufen97 9:35
7 408Leimgruber, LucasTB Bad Krozingen97 9:38
8 379Wintersteller, MickTV Staufen97 9:54
9 355Rudolf, SebastianTV Staufen97 10:07
10 406Götz, LenardTB Bad Krozingen97 10:21

Seitenanfang


Schülerlauf 2,1 km am 20.03.2010
Ergebnisliste - Schülerrinnen W13
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Endzeit
1 327Kaufmann, AlexaTV Endingen97 9:39
2 337Schelb, Carla Maria SC Münstertal97 10:46

Seitenanfang


Schülerlauf 2,1 km am 20.03.2010
Ergebnisliste - Schüler M14
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Endzeit
1 412Ströhlein, KaiTB Bad Krozingen96 8:37
2 313Kößler, LorenzTV Müllheim96 8:45
3 318Bächler, PaulLG Sulzburg-Laufen96 8:48
4 384Stoll, NiklasLG Sulzburg-Laufen96 8:56
5 309Müller, LeonSchliengen96 9:46
6 410Eckert, LucaTB Bad Krozingen96 9:51
7 413Weißenberger, DanielTB Bad Krozingen96 10:34

Seitenanfang


Schülerlauf 2,1 km am 20.03.2010
Ergebnisliste - Schülerrinnen W14
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Endzeit
1 320Holland, CarlaDroste Running Team96 8:09
2 302Pfeiffer, MaikeDroste Running Team96 9:58
3 411Ehlert, CarolineTB Bad Krozingen96 10:09
4 323Stackelberg, JuttaDroste Running Team96 10:33
5 431Tähzel, SaskiaErnst-Leitz-Schule96 12:41
6 434Zieser, NadjaErnst-Leitz-Schule96 17:07
7 303Reimann, LydiaEschbach96 17:09

Seitenanfang


Schülerlauf 2,1 km am 20.03.2010
Ergebnisliste - Schüler M15
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Endzeit
1 288Zipfel, EliasTB Bad Krozingen95 7:43
2 417Simmler, RobertTB Bad Krozingen95 7:53
3 370Riesterer, MichaelTuS Schönau95 8:30
4 368Gass, LeonTV Staufen95 8:57
5 415Müller, MaxTB Bad Krozingen95 9:07
6 425Ziser, BenjaminErnst-Leitz-Schule95 9:53
7 416Müller, YannickTB Bad Krozingen95 10:35

Seitenanfang


Schülerlauf 2,1 km am 20.03.2010
Ergebnisliste - Schülerrinnen W15
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Endzeit
1 374Philipp, JohannaTV Staufen95 8:52
2 414Klingelmeier, IrisTB Bad Krozingen95 10:22
3 429Kremser, RebeccaErnst-Leitz-Schule95 11:39

Seitenanfang

 

Hauptlauf 10,2 km am 20.03.2010
Ergebnisliste - Frauen Gesamt
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Klasse Endzeit
1 4Düppe, LeaLC Rothaus91W18 1 42:32
2 2Imgraben, BarbaraTV Britzingen61W45 1 42:36
3 9Götzmann, NadinePTSV Jahn Freiburg80W30 1 47:22
4 75Heinz, TheresMöhlin CH78W30 2 47:55
5 41Eichin, SonjaLauffreunde Kleines Wiesental88W20 1 48:40
6 426Oeß-Raschke, UrsulaSC Umkirch57W50 1 49:18
7 105Schink, PetraSkiclub Bollschweil65W45 2 49:52
8 53Stoll, AnnikaLG Sulzburg-Laufen94W16 1 49:55
9 10Hofmann, MargareteHeitersheim67W40 1 50:16
10 1Wiedemann, GertrudTV Pfaffenweiler78W30 3 50:48
11 70Schmidt, HelgaLG Sulzburg-Laufen64W45 3 50:55
12 135Fischer, PiaTV Tiengen Tunibergläufer59W50 2 51:06
13 457Ziegler-Pirc, UlrikeHartheim67W40 2 51:10
14 167Dukic, VeronikaSkiclub Münstertal53W55 1 52:06
15 186Schenk, FionaTV Britzingen71W35 1 52:09
16 134Ruhnau, VeronikaTV Tiengen Tunibergläufer67W40 3 52:17
17 267Schreiner, MariaLC Rothaus89W20 2 52:20
18 7Gawlik, SigridTV Müllheim64W45 4 52:22
19 127Regitz, ErikaTV Denzlingen46W60 1 52:32
20 203Papke, IrisDroste Running Team59W50 3 53:29
21 159Düppe, ChristaHeitersheim63W45 5 53:34
22 201Reese, BeateAuggen71W35 2 53:38
23 243Booth-Schindler, DeborahVörstetten60W50 4 53:39
24 11Rinderle, SonjaAKAVITA-Runners69W40 4 53:42
25 119Meyer, BirgitNaturfreunde Radgruppe Stuttgart66W40 5 53:57
26 59Breckle, BarbaraLG Sulzburg-Laufen69W40 6 54:00
27 51Huneke, AnneLG Sulzburg-Laufen46W60 2 54:10
28 177Baumann, SabineAKAVITA-Runners69W40 7 54:18
29 296Müller, BeateOrthopädie Trautmann66W40 8 54:34
30 20Schütt, CeliaDroste Running Team92W18 2 54:36
31 47Deutscher, SilkeLG Sulzburg-Laufen73W35 3 55:19
32 161Konopatzki, SusanneSchliengen66W40 9 55:49
33 283Hohenschild, BrittaHamburg64W45 6 55:57
34 67Bächler, AnnetteLG Sulzburg-Laufen64W45 7 56:18
35 79Kritzinger, LauraMüllheim89W20 3 56:20
36 199Spiegelhalter, OliviaAKAVITA-Runners57W50 5 56:26
37 170Koch, InesSV Waldkirch77W30 4 56:35
38 207mangold, sophiakälblescheuer münstertal 90W20 4 57:38
39 226Franck, MarleneDroste Running Team93W16 2 57:39
40 263Rohrbach, Anna-Lea Droste Running Team93W16 3 58:06
41 237Nockemann, LillySulzburg68W40 10 58:19
42 210Mayer, SilviaSchallstadt70W40 11 58:21
43 169Boll, SabineSchallstadt71W35 4 58:24
44 446Gissler, IrisRSC Bad Krozingen67W40 12 58:27
45 178Datz, IsabelKanzlei im Markgräflerland77W30 5 58:54
46 213Thoma, PetraTUS Badenweiler66W40 13 58:55
47 276Müllers, LenaTB Bad Krozingen94W16 4 59:14
48 54Walser, KarinLG Sulzburg-Laufen66W40 14 59:26
49 56Hunssdorff, GabrieleLG Sulzburg-Laufen57W50 6 59:48
50 245Wagner, KarinTV Britzingen56W50 7 59:55
51 43Weier, DonataLauftreff Freiburg71W35 5 1:00:09
52 238Engler-Lehner, CoralieLaufen70W40 15 1:00:19
53 46Stressler, SonjaLG Sulzburg-Laufen74W35 6 1:00:21
54 258PESME, VirginieOXYGENE6881W20 5 1:00:31
55 270Will, KarinSC Bollschweil65W45 8 1:00:39
56 165Joannou, MariaAnimals Angels55W55 2 1:01:07
57 293Conny, Leppohne79W30 6 1:01:14
58 444Schweizer, Connyohne70W40 16 1:01:29
59 240Sixt, ElkeBike-Crew-Münstertal68W40 17 1:02:12
60 145Emmler, MarinaWinzerkeller Hügelheim81W20 6 1:02:15
61 181Stöhr, HeidiThoheisa56W50 8 1:02:19
62 93Spägele, MonikaRSG-Schallstadt61W45 9 1:02:23
63 254Müller, HildegardFLG Engen42W65 1 1:05:10
64 152Imbery, ClaudiaLG Sulzburg-Laufen66W40 18 1:05:38
65 422Göbel, IlkaTCO79W30 7 1:05:42
66 459Ruf, HeikeHausen64W45 10 1:06:05
67 230Ehrhard, EdithPTSV Jahn Freiburg41W65 2 1:06:49
68 180Christian, SabineThoheisa60W50 9 1:07:30
69 268Fidler, IngridBallrechten68W40 19 1:07:58
70 82Hammer, IlseMüllheimer Vögele66W40 20 1:10:04
71 174König, ClaudiaMerzhausen83W20 7 1:16:42
72 192Dumont, CatherineMerzhausen74W35 7 1:16:43
73 42Weber, JuttaLauftreff Freiburg69W40 21 1:20:30

Seitenanfang

Hauptlauf 10,2 km am 20.03.2010
Ergebnisliste - Männer Gesamt
Rng SnrName, VornameVerein/Ort Jg Klasse Endzeit
1 3Flesch, HerbertKaierstuhl Runners69M40 1 36:16
2 206Lemble, DominikMASEVAUX70M40 2 36:37
3 5Breyer, RalfTV Tiengen Tunibergläufer69M40 3 37:38
4 232Roming, SaschaTTC Köndringen77M30 1 38:02
5 12Arwinski, StephanAu69M40 4 38:16
6 239Lopes, JoseDenzlingen69M40 5 38:27
7 6Pleuler, ErikTuS Teningen73M35 1 38:31
8 63Schaffrik, RaffaelSV Waldkirch88M20 1 38:46
9 460Ruf, OliverLG DUV73M35 2 39:23
10 252Brunner, FlorianKirchzarten84M20 2 39:32
11 265Hellstern, PeterLT Biengen74M35 3 39:41
12 253Müller, ValentinFLG Engen74M35 4 40:03
13 454Laurent, RogerColmar Marathon Club 59M50 1 40:14
14 124Janz, NilsTV Britzingen88M20 3 40:31
15 220Burgert, WolfgangPTSV Jahn Freiburg57M50 2 40:36
16 458Wilsch, HelmutSWEG Team77M30 2 40:46
17 131Muser, KlausTV Müllheim63M45 1 40:54
18 179Fürderer, ChristophLT-Hochdorf62M45 2 40:55
19 205Kaufmann, ThomasTV Endingen94M16 1 41:00
20 160Düppe, HendrikHeitersheim64M45 3 41:05
21 223Trumm, UdoUSC Freiburg66M40 6 41:24
22 248Glaser, HaraldTV Britzingen64M45 4 41:33
23 272Gutmann, DietmarSC Münstertal65M45 5 41:41
24 235Grosjean, HervéBallrechten70M40 7 41:46
25 433Siegwarth, JochenTeam Wolfi's SKY-Shop83M20 4 41:57
26 432Pfefferle, ArminBike Crew Münstertal70M40 8 42:04
27 294Rimmler, ArneLC Rothaus90M20 5 42:07
28 173Fiedler, RaimundBad Krozingen62M45 6 42:13
29 175Austermann, NiklasFit und Fun Ehrenkirchen66M40 9 42:19
30 249Firus, ChristianPULZ Freiburg65M45 7 42:20
31 116Schwab, HaraldTuS-Obermünstertal61M45 8 42:28
32 138Zitzer, AchimUSC Freiburg58M50 3 42:30
33 208Vix, NoeObersaasheim F79M30 3 42:31
34 484Scheper, Ludgerohne61M45 9 42:35
35 24Köpfer, SimonFreiburg67M40 10 42:53
36 171Ponset, ThierryMüllheim74M35 5 42:59
37 247Bank, MichaelTV Britzingen59M50 4 43:00
38 466Kiefer, ThomasNiedereggenen69M40 11 43:01
39 187Schenk, VeitTV Britzingen70M40 12 43:17
40 437Thoma, GünterTV Schallstadt57M50 5 43:29
41 227PETER, PierreOXYGENE6850M60 1 43:53
42 228Wüst, KlausBuggingen63M45 10 43:57
43 141Wagner, ThomasWagner Racing63M45 11 44:01
44 77Bannasch, HaraldMüllheim70M40 13 44:14
45 126Wagner, RudolfTV Britzingen55M55 1 44:27
46 418Wendland, JörgFischingen64M45 12 44:29
47 128Schmechel, MarkusTV Müllheim59M50 6 44:40
48 120Imgraben, ArminTV Britzingen67M40 14 44:57
49 441Daradan, AleksanderPTSV Jahn Freiburg74M35 6 45:03
50 260Bäumker, WolfgangSeepark Lauftreff Freiburg55M55 2 45:06
51 475Engler, StephanOlympic FR77M30 4 45:07
52 118Schäfer, LudgerTV Britzingen61M45 13 45:08
53 193Schürmeier, KlausTV Müllheim64M45 14 45:12
54 23Sturm, MichaelFit und Fun Ehrenkirchen75M35 7 45:17
55 156Walleser, AndreasSV Todtnau70M40 15 45:18
56 453Schwarz, MatthiasEhrenkirchen69M40 16 45:25
57 452Löffler, Thomasohne61M45 15 45:26
58 212Bayer, FranzSV Waldkirch69M40 17 45:27
59 222Kessler, ErichBallrechten-Dottingen56M50 7 45:29
60 72Linsenmeier, ArnoLG Sulzburg-Laufen60M50 8 45:37
61 55Grommek, RalfLG Sulzburg-Laufen73M35 8 45:42
62 189Eckert, BerndTB Bad Krozingen62M45 16 45:44
63 85Frühauf, RudolfNeuenburg57M50 9 45:45
64 99Maier, FrankSchlatt77M30 5 45:47
65 78Strub, MatthiasMüllheim75M35 9 45:51
66 462Santha-Deva, SaschaUSC Freiburg82M20 6 45:56
67 83Ehrhard, MarcoMünstertal66M40 18 45:58
68 144Emmler, ThomasWinzerkeller Hügelheim70M40 19 46:00
69 106Buchholz, MartinSki-Zunft Müllheim60M50 10 46:06
70 163Hielscher, FrankFreiburg58M50 11 46:11
71 176Schuett, NilsDroste Running Team89M20 7 46:40
72 277Wassel, MatthiasTB Bad Krozingen88M20 8 46:41
73 427Scheilin, BenjaminHCRB78M30 6 46:46
74 74Farke, DirkMescalero Ebringen63M45 17 46:57
75 154Gerhardt, TomUSC Freiburg76M30 7 47:01
76 194Vorgrimler, DanielLT Schlangenbad71M35 10 47:04
77 61Bredemeyer, DierkLG Sulzburg-Laufen68M40 20 47:06
78 27Dickmann, DanielFreiburg72M35 11 47:09
79 266Stegner, HelmutLT Biengen60M50 12 47:17
80 464Schäfer, Hans-GerdFT 184444M65 1 47:19
81 34Winkler, ThomasGrunern71M35 12 47:20
82 44Weier, JürgenLauftreff Freiburg70M40 21 47:23
83 123Lindemann, NiklasTV Britzingen92M18 1 47:29
84 468Meding, Michaelohne62M45 18 47:36
85 467Lanz, Peterohne65M45 19 47:39
86 136Zeiher, WolfgangTV Ihringen65M45 20 47:41
87 242Schätzle, HeinzTV Ihringen64M45 21 47:49
88 275Danzeisen, StephanSV Gottenheim70M40 22 47:51
89 233Hoos, HansLG Brandenkopf50M60 2 47:54
90 117Merz, GünterTV Britzingen60M50 13 48:03
91 100Glatter, Karl-HeinzSchliengen55M55 3 48:11
92 278Kramp, HartmutTB Bad Krozingen67M40 23 48:18
93 133Degenkolb, RicoTV Endingen63M45 22 48:19
94 456Mader, ManuelTV Pfaffenweiler78M30 8 48:28
95 419Messner, HermannDJK Singen68M40 24 48:33
96 216Branghofer, ArminWinzerkeller Hügelheim63M45 23 48:39
97 447Medlin, Karstenohne65M45 24 48:41
98 436Schwarz, RolfTV Schallstadt64M45 25 48:45
99 39Liberatore, AntonioHeitersheim48M60 3 48:50
100 472Statthaus, Manuelohne59M50 14 48:55
101 102Kokert, WernerSeepark Lauftreff Freiburg53M55 4 49:02
102 143Rapp, HelmutTSV Rottweil52M55 5 49:04
103 428Pollohn, ArndtMunzingen65M45 26 49:10
104 65Blattmann, DietmarLG Sulzburg-Laufen61M45 27 49:14
105 191Beyer, UlrichTV Müllheim64M45 28 49:15
106 91Schwanz, Karl-FriedrichRegio Sport51M55 6 49:17
107 52Fremgen, BerndLG Sulzburg-Laufen62M45 29 49:25
108 264Blessing, WalterFC Unterkirnach39M70 1 49:31
109 438Schmitz, RalfRückgrat Emmendingen51M55 7 49:42
110 473Doudard, YannickBelfort (Frankreich)84M20 9 49:50
111 125Conrad, ThomasTV Britzingen72M35 13 49:53
112 137Jörg, GerhardTV Wolfenweiler-Schallstadt40M70 2 49:56
113 184Mattuschka, MarcoFreiburg87M20 10 49:57
114 257PESME, BernardOXYGENE6851M55 8 50:00
115 300Herzog, HelmutGutach49M60 4 50:09
116 18Ruhnau, ThomasBallrechten-Dottingen62M45 30 50:11
117 130Schneider, Bernhard TV Müllheim55M55 9 50:12
118 113Balge, MichaelTeam Wolfis Bike Shop62M45 31 50:13
119 37Willin, FrankHauptsache Friseur69M40 25 50:15
120 140Burgert, ThomasVolksbank Breisgau-Süd61M45 32 50:18
121 32Vollhardt, DieterAuszeit65M45 33 50:23
122 463Bumiller, MarcMerzhausen67M40 26 50:24
123 115Venzke, AndreasTuS Sunnyside61M45 34 50:28
124 445Rall, MatthiasTV Tiengen Tunibergläufer65M45 35 50:34
125 162Böcherer, ThomasSchliengen66M40 27 50:35
126 50Schmidt, ErichLG Sulzburg-Laufen63M45 36 50:36
127 250Brändlin, JonnyBadenweiler62M45 37 50:37
128 81Meyer, EddyMüllheimer Vögele70M40 28 50:38
129 274Scherzer, KarlTV Eichstetten48M60 5 50:39
130 284Schulze, HorstSV Kirchzarten40M70 3 50:41
131 261Neuhaus, TheodorHobbyläufer Holzhausen53M55 10 50:51
132 295Müller, RalfOrthopädie Trautmann64M45 38 50:52
133 218Schillinger, AndreasKKSV Dattingen62M45 39 50:56
134 241Hütt, PhilippSulzburg87M20 11 51:00
135 448Häußler, Siegfriedohne69M40 29 51:04
136 21Maier, TiloEhrenkirchen59M50 15 51:36
137 172Laier, RolfTV Müllheim58M50 16 51:41
138 150Abermeth, HelgeBuggingen86M20 12 51:47
139 109Kemp, BerndSV Bremgarten50M60 6 51:50
140 420Grabe, AxelBad Krozingen69M40 30 51:51
141 17Grunhofer, RolandBadenweiler64M45 40 52:00
142 262Reister, Egbert Gipfelstürmer Hügelheim54M55 11 52:04
143 229Bredbeck, FrankLG Ballrechten - Dottingen64M45 41 52:10
144 190Beyer, SimonMüllheim96M16 2 52:12
145 273Koch, NicolasKölliken69M40 31 52:14
146 231Schmidt, MirkoStaufen67M40 32 52:16
147 421Woldeselassie, MulugetaLG Sulzburg-Laufen56M50 17 52:21
148 259Dietl, AlfredSchliengen-Liel58M50 18 52:23
149 202Fritz, RolandBötzingen65M45 42 52:24
150 14Mack, WalterBad Krozingen53M55 12 52:30
151 111Muy, DieterTC March54M55 13 52:33
152 129Kreth, WolfgangTV Müllheim47M60 7 52:39
153 168Engler, FriedhelmLG Sulzburg-Laufen54M55 14 52:40
154 465Trunz, Dieterohne63M45 43 52:49
155 451Gyss, JoachimVolksbank Müllheim53M55 15 52:51
156 35Ritzenthaler, SaschaHartheim75M35 14 52:52
157 158Moench, DavidKandern59M50 19 52:53
158 36Scherer, JürgenHartheim66M40 33 52:54
159 57Hunssdorff, MartinLG Sulzburg-Laufen91M18 2 53:00
160 69Nußbaumer, RolandLG Sulzburg-Laufen59M50 20 53:07
161 80Kößler, DietmarMüllheim62M45 44 53:09
162 86Willi, AxelNeuenburg67M40 34 53:30
163 183Haas, ManfredBrunnenfestler Dattingen58M50 21 53:32
164 157Weber, HeikoLauftreff Freiburg68M40 35 53:36
165 89Strauß, WolfgangOstfildern51M55 16 53:37
166 234Zwigart, MatthiasLG Sulzburg-Laufen64M45 45 53:41
167 221Morawczik, FrankBuggingen65M45 46 53:49
168 225Cetnarski, ThomasUSC Freiburg59M50 22 53:53
169 22Bohn, Dr. MichaelEhrenkirchen45M65 2 53:56
170 84Fütterer, JochenMunzingen65M45 47 54:01
171 286Sonner, ReinholdSulzburg59M50 23 54:07
172 442Schultis, SiggiBirklehof-Schule Hinterzarten60M50 24 54:26
173 443Jacuk, Klaus PeterTUS Badenweiler50M60 8 54:29
174 95Morival, BenoitSchallstadt71M35 15 54:43
175 98Ganter, KarlSC-Hinterzarten43M65 3 54:47
176 474Wiedemann, MichaelMüllheim54M55 17 55:00
177 280Strohbach, BerndFreiburg59M50 25 55:02
178 147Steinbrück, EnricoBuggingen87M20 13 55:16
179 68Bächler, MartinLG Sulzburg-Laufen65M45 48 55:20
180 236Roth, ArminTLV Simonswald55M55 18 55:23
181 471Großklaus, Dietmarohne57M50 26 55:33
182 209Bechtel, PatrickEndingen67M40 36 55:46
183 196Seifert, RolfOriginal Kenzingen53M55 19 55:50
184 476Kuhn-Matysiak, UliLG Sulzburg-Laufen57M50 27 56:02
185 114Maier, MichaelTeningen66M40 37 56:09
186 195Weber, BerndLG Sulzburg-Laufen63M45 49 56:19
187 255de Witt, MichaelTV Tiengen Tunibergläufer55M55 20 56:27
188 469Träris, OtmarLG Sulzburg-Laufen64M45 50 56:32
189 269Maicher, BertoldVolksbank Freiburg Funrunners56M50 28 56:33
190 166Bogarin, JorgeGütighofen56M50 29 56:54
191 38Ehret, JürgenHeitersheim46M60 9 57:02
192 214Maretic, IvanTUS Badenweiler57M50 30 57:34
193 200Albrecht, ManfredTV Heitersheim35M75 1 57:55
